項 目 | 金 額 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
教養科目 | ※ライフステージ栄養学 | 1,000円 | 実習にかかる費用 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
英語文化学科 実験実習費 |
◎ 「学科基礎科目」 TOEIC-IP受験料 |
1年生 5,460円 | 2回 TOEIC-IP受験料 2,730円/回 |
2年生 5,460円 | 2回 TOEIC-IP受験料 2,730円/回 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
人間生活学科 実験実習費 |
人間生活学科実験実習費 | ||
※ 衣造形実習 | 4,000円 | 別途実習用の生地代等がかかります。(各自で購入、2,000円程度) | |
※ 調理学実習 | 7,000円 | ||
※ 住居計画 | 4,500円 | ||
※ テキスタイル工芸実習 | 4,000円 | 別途実習用の生地代等がかかります。(各自で購入、1,000円程度) | |
※ 食物学実験 | 3,500円 | ||
※ 被服学実験 | 3,500円 | ||
※ 住居デザイン演習Ⅰ | 4,000円 | ||
※ 住居デザイン演習Ⅱ | 4,000円 | ||
※ ソーシャルワーク実習Ⅰ | 29,000円 | 社会福祉士受験資格取得用 | |
※ ソーシャルワーク実習Ⅰ | 25,000円 | 福祉科教免資格取得用 | |
※ ソーシャルワーク実習Ⅱ | 50,000円 | ||
※ ソーシャルワーク専門実習 | 25,000円 | ||
※ スクールソーシャルワーク実習 | 25,000円 | ||
☆ ソーシャルワーク専門演習 | 社会福祉士国家試験の2回分の模擬試験料(2023年度13,500円) | ||
☆ 課題発見フィールドワーク | 道内のフィールド(石狩市近郊)調査に関わる費用(交通費?宿泊費等)で15,000円程度かかります。(証紙により徴収予定です。) コロナ禍の影響により、金額や徴収方法に変更がある可能性があります。 |
||
※ 地域資源活用法 | 6,500円 | ||
※ 写真の表現技法 | 500円 | ||
☆ 北海道の文化と女性 | 北海道の文化に関する調査活動等で5,000円程度かかることがあります。(証紙により徴収予定) | ||
食物栄養学科 実験実習費 |
食物栄養学実験実習費 | ||
1年次 | |||
◎ 調理実習Ⅰ | 8,500円 | ||
◎ 調理実習Ⅱ | 8,500円 | ||
2年次 | |||
◎ 食品実験Ⅰ | 4,000円 | ||
◎ 食品実験Ⅱ | 4,000円 | ||
◎ 解剖生理学実験 | 9,377円 | ||
◎ 臨床栄養学実習Ⅰ | 6,700円 | ||
◎ 応用栄養学実習 | 6,500円 | ||
3年次 | |||
※ ESS使用料 | 2,000円 | ||
※ 食品実験Ⅲ | 4,000円 | ||
◎ 栄養生化学実験Ⅰ | 4,000円 | ||
◎ 栄養教育論実習 | 4,000円 | ||
※ 臨床栄養学実習Ⅱ | 4,100円 | ||
※ 地域栄養学実習 | 1,000円 | ||
◎ 給食経営管理実習Ⅰ | 14,000円 | ||
◎ 臨地実習費 | 別途、交通費、宿泊費、ワクチン等の諸経費ががかかります。 | ||
臨床栄養学実習Ⅲ | 41,000円 | ||
公衆栄養学実習 | 14,000円 | ||
給食経営管理実習Ⅱ | 20,000円 | ||
※ 栄養教育実習Ⅰ | 2,000円 | ||
※ 栄養教育実習Ⅱ | 5,000円 | ||
4年次 | |||
※ 管理栄養士演習Ⅰ?Ⅱ (ESS使用料) |
8,000円 | ||
※ 栄養生化学実験Ⅱ | 4,000円 | ||
※ 管理栄養士実務実習 | 41,000円 | ||
※ フードコーディネイト論 | 400円 | テーブルコーディネイトの回に用いるナフキンクリーニング代 | |
子ども教育学科 |
子ども教育学科実験実習費 | ||
※ 児童館実習 | 12,000円 | ||
※ 保育実習Ⅰ(保育所) | 12,000円 | ||
※ 保育実習Ⅰ(福祉施設) | 13,000円 | ||
※ 保育実習Ⅱ(保育所) | 10,000円 | ||
※ 保育実習Ⅱ(福祉施設) | 12,000円 | ||
※ 保育実習Ⅱ(児童館) | 12,000円 | ||
※ 教育実習(特別支援) | 5,000円 | ||
※ 保育実習(幼稚園?小学校) | (幼)23,000円 (小)5,000円 |
||
※ 介護等体験 | 10,000円 | カリキュラム外の活動 | |
☆ スポーツ実技A(水泳) | 受講者が施設使用料を授業当日に実費支払い予定(2,900円程度) | ||
☆ スポーツ実技B(スキー) | 受講者が施設使用料を授業当日に実費支払い予定(7,800円程度) |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
教職課程 | ※ 教育実習 | 実習校謝礼として10,000円~20,000円程度かかる場合あり。 | |
事務費 | 7,000円 | ||
※ 介護等体験 実地費用 | 10,000円 | 3年次 | |
欧洲冠军联赛_竞彩篮球投注-手机端下载 | ☆ 課程履修費 | ||
司書 | 50,000円 | ||
司書教諭 | 30,000円 | ||
日本語教員養成課程 | ☆ 課程履修費 初年度 | 10,000円 | |
☆ 課程履修費 次年度 | 20,000円 | ||
☆ 日本語教育実習Ⅱ | 「日本語教育実習Ⅱ」履修の場合は航空券?宿泊費?海外傷害保険料として別途17~18万円程度かかります。なお、為替等の事情により変動する場合があります。(参考:2022年度 航空券?宿泊費171,960円+海外旅行傷害保険10,300円~) |
◎印(必修)については、前期分学費納入の際に併せて徴収。
※印(選択)については、学内にて本学証紙を購入の上、教務課(花川キャンパスにおいては総務課)にて所定の手続きをすること。
☆印(選択)については、担当者の指示により手続きをすること。